<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Gagne est un Projet ! &#187; blog du haut-niveau</title>
	<atom:link href="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/tag/blog-du-haut-niveau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.la-gagne-est-un-projet.com</link>
	<description>L&#039;actualité sportive autrement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JO VANCOUVER &#8211; LES NERFS&#8230; QUI LACHENT !</title>
		<link>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-les-nerfs-qui-lachent/</link>
		<comments>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-les-nerfs-qui-lachent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Basset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[JO VANCOUVER]]></category>
		<category><![CDATA[biathlon sprint hommes]]></category>
		<category><![CDATA[biathlon vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[blog du haut-niveau]]></category>
		<category><![CDATA[jay champion olympique]]></category>
		<category><![CDATA[jo vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[la gagne est un projet]]></category>
		<category><![CDATA[martin fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[simon fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[sylvain basset]]></category>
		<category><![CDATA[vincent jay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-gagne-est-un-projet.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-105" title="Composante mentale : EMOTIONS" src="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/wp-content/uploads/2009/09/composante-EM.jpg" alt="Composante mentale : EMOTIONS" width="550" height="34" />

<span class="rollovertransp"><a href="http://la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-les-nerfs-qui-lachent/"><img class="alignnone size-full wp-image-97" title="JO VANOUVER - LES NERFS... QUI LACHENT !" src="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/wp-content/uploads/2010/02/jo-nerfs-lachent.jpg" alt="JO VANOUVER - LES NERFS... QUI LACHENT !" width="550" height="155" /></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-les-nerfs-qui-lachent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JO VANCOUVER &#8211; BIATHLON &#8211; LE CHAUD ET LE FROID</title>
		<link>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-le-chaud-et-le-froid-biathlon/</link>
		<comments>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-le-chaud-et-le-froid-biathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Basset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[JO VANCOUVER]]></category>
		<category><![CDATA[biathlon vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[blog du haut-niveau]]></category>
		<category><![CDATA[concentration biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[jo vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[la gagne est un projet]]></category>
		<category><![CDATA[le chaud et le froid]]></category>
		<category><![CDATA[routine concentration biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[sylvain basset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-gagne-est-un-projet.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-105" title="Composante mentale : ENERGIE" src="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/wp-content/uploads/2009/09/composante-EN.jpg" alt="Composante mentale : ENERGIE" width="550" height="34" />
<img class="alignnone size-full wp-image-105" title="Composante mentale : EMOTIONS" src="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/wp-content/uploads/2009/09/composante-EM.jpg" alt="Composante mentale : EMOTIONS" width="550" height="34" />
<img class="alignnone size-full wp-image-105" title="Composante mentale : CONCENTRATION" src="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/wp-content/uploads/2009/09/composante-CON.jpg" alt="Composante mentale : CONCENTRATION" width="550" height="34" />

<span class="rollovertransp"><a href="http://la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-le-chaud-et-le-froid-biathlon/"><img class="alignnone size-full wp-image-97" title="JO VANCOUVER - LE CHAUD ET LE FROID (biathlon)" src="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/wp-content/uploads/2010/02/jo-chaud-froid.jpg" alt="JO VANCOUVER - LE CHAUD ET LE FROID (biathlon)" width="550" height="155" /></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-le-chaud-et-le-froid-biathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JO VANCOUVER &#8211; Marie DORIN &#171;&#160;C&#8217;EST TROP BIEN !&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-marie-dorin-cest-trop-bien/</link>
		<comments>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-marie-dorin-cest-trop-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 01:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Basset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[JO VANCOUVER]]></category>
		<category><![CDATA[biathlon sprint femmes]]></category>
		<category><![CDATA[blog du haut-niveau]]></category>
		<category><![CDATA[bronze marie dorin]]></category>
		<category><![CDATA[jo bronze dorin]]></category>
		<category><![CDATA[la gagne est un projet]]></category>
		<category><![CDATA[marie dorin]]></category>
		<category><![CDATA[marie dorin biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[sylvain basset]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver marie dorin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-gagne-est-un-projet.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-105" title="Composante mentale : ENERGIE" src="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/wp-content/uploads/2009/09/composante-EN.jpg" alt="Composante mentale : ENERGIE" width="550" height="34" />
<img class="alignnone size-full wp-image-105" title="Composante mentale : EMOTIONS" src="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/wp-content/uploads/2009/09/composante-EM.jpg" alt="Composante mentale : EMOTIONS" width="550" height="34" />
<img class="alignnone size-full wp-image-105" title="Composante mentale : CONCENTRATION" src="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/wp-content/uploads/2009/09/composante-CON.jpg" alt="Composante mentale : CONCENTRATION" width="550" height="34" />

<span class="rollovertransp"><a href="http://la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-marie-dorin-cest-trop-bien/"><img class="alignnone size-full wp-image-97" title="JO VANCOUVER - Marie DORIN : C'EST TROP BIEN !" src="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/wp-content/uploads/2010/02/jo-dorin.jpg" alt="JO VANCOUVER - Marie DORIN : C'EST TROP BIEN !" width="550" height="155" /></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-marie-dorin-cest-trop-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JO VANCOUVER &#8211; L&#8217;ANTICHAMBRE DE LA PEUR</title>
		<link>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-lantichambre-de-la-peur/</link>
		<comments>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-lantichambre-de-la-peur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Basset</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO VANCOUVER]]></category>
		<category><![CDATA[Ski alpin]]></category>
		<category><![CDATA[antichambre de la peur]]></category>
		<category><![CDATA[blog du haut-niveau]]></category>
		<category><![CDATA[descente jo hiver]]></category>
		<category><![CDATA[descente olympique]]></category>
		<category><![CDATA[descente vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[descente whistler]]></category>
		<category><![CDATA[la gagne est un projet]]></category>
		<category><![CDATA[peur descente]]></category>
		<category><![CDATA[sylvain basset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-gagne-est-un-projet.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-105" title="Composante mentale : EMOTIONS" src="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/wp-content/uploads/2009/09/composante-EM.jpg" alt="Composante mentale : EMOTIONS" width="550" height="34" />
<img class="alignnone size-full wp-image-105" title="Composante mentale : CONCENTRATION" src="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/wp-content/uploads/2009/09/composante-CON.jpg" alt="Composante mentale : CONCENTRATION" width="550" height="34" />

<span class="rollovertransp"><a href="http://la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-lantichambre-de-la-peur/"><img class="alignnone size-full wp-image-97" title="JO VANCOUVER - ANTICHAMBRE DE LA PEUR" src="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/wp-content/uploads/2010/02/jo-portillon.jpg" alt="JO VANCOUVER - ANTICHAMBRE DE LA PEUR" width="550" height="155" /></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-lantichambre-de-la-peur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JO VANCOUVER &#8211; LES COULISSES DU SAUT</title>
		<link>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-les-coulisses-du-saut/</link>
		<comments>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-les-coulisses-du-saut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Basset</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO VANCOUVER]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-sports]]></category>
		<category><![CDATA[Saut à ski]]></category>
		<category><![CDATA[blog du haut-niveau]]></category>
		<category><![CDATA[chedal vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques saut]]></category>
		<category><![CDATA[jo vancouver saut]]></category>
		<category><![CDATA[la gagne est un projet]]></category>
		<category><![CDATA[saut à ski vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[sylvain basset]]></category>
		<category><![CDATA[tremplin normal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-gagne-est-un-projet.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[<span class="rollovertransp"><a href="http://la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-les-coulisses-du-saut/"><img class="alignnone size-full wp-image-97" title="JO VANCOUVER - LES COULISSES DU SAUT" src="http://www.la-gagne-est-un-projet.com/wp-content/uploads/2010/02/jo-coulisse-saut.jpg" alt="JO VANCOUVER - LES COULISSES DU SAUT" width="550" height="155" /></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-gagne-est-un-projet.com/jo-vancouver-les-coulisses-du-saut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
